Größe ihrer Füße in Millimeter | EU-Schuhgröße (EUR) | US-Schuhgröße (US) | UK-Schuhgröße (UK) |
215 | 34 1/3 | 5 | 2 |
220 | 35 | 5.5 | 2.5 |
225 | 35 2/3 | 6 | 3 |
230 | 36 1/3 | 6.5 | 3.5 |
235 | 37 | 7 | 4 |
240 | 37 2/3 | 7.5 | 4.5 |
245 | 38 1/3 | 8 | 5 |
250 | 39 | 8.5 | 5.5 |
255 | 39 2/3 | 9 | 6 |
260 | 40 1/3 | 9.5 | 6.5 |
265 | 41 | 10 | 7 |
270 | 41 2/3 | 10.5 | 7.5 |
275 | 42 1/3 | 11 | 8 |
280 | 43 | 11.5 | 8.5 |
Größe ihrer Füße in Millimeter | EU-Schuhgröße (EUR) | US-Schuhgröße (US) | UK-Schuhgröße (UK) |
250 | 39 | 6.5 | 5.5 |
255 | 39 2/3 | 7 | 6 |
260 | 40 1/3 | 7.5 | 6.5 |
265 | 41 | 8 | 7 |
270 | 41 2/3 | 8.5 | 7.5 |
275 | 42 1/3 | 9 | 8 |
280 | 43 | 9.5 | 8.5 |
285 | 43 2/3 | 10 | 9 |
290 | 44 1/3 | 10.5 | 9.5 |
295 | 45 | 11 | 10 |
300 | 45 2/3 | 11.5 | 10.5 |
305 | 46 1/3 | 12 | 11 |
310 | 47 | 12.5 | 11.5 |
315 | 47 2/3 | 13 | 12 |
320 | 48 1/3 | 13.5 | 12.5 |
325 | 49 | 14 | 13 |
330 | 49 2/3 | 14.5 | 13.5 |
kybun Joya Shop München
Arabellastr. 5,
81925 München
Email: info@vita-walk.de
+49 89 9954 7750
Öffnungszeiten:
Mo-Fr, 11-18 Uhr
Sa 11-16 Uhr
© 2023 kybun Joya Shop München. Alle Rechte vorbehalten.